產品展示
DKLT4_DKLT8紅外熱像儀
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
相關附件
數量
-
+
庫存:
1
產品描述
使用幫助
產品特性:該儀器采用符合人體工程學的全新設計理念,并達到了2米跌落的超高防護等級。儀器采用320萬像素可見光攝像頭,并可融合紅外熱圖顯示。3.6英寸觸摸屏,彈指之間操作更加快捷。網絡實時傳輸圖片和錄像功能在科研和工業控制領域發揮著重要作用。
◆ 384×288/160×120像素
◆ 聲光報警,60秒語音記錄,藍牙傳輸
◆ 多鏡頭可選
◆ 多功能測溫模式
◆ 免費的專業分析軟件
詳細參數見如下表格
DKLT系列紅外熱像儀產品信息 | |||
系列 | DKLT系列 | ||
型號 | DKLT4 | DKLT8 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | 384×288 | |
鏡頭 | 視場角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
聚焦 | 手動 | ||
圖像性能 | 空間分辨率 | 2.72mrad | 1.36mrad |
熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.04℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60Hz | ||
波長范圍 | 8~14μm | ||
內置可見光相機 | COMS模組,內置2個LED補光燈 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 640×480 | 640×480 |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~350℃ 可拓展至650℃ | -20℃~650℃ 可拓展至1200℃ |
精度 | ±1℃或±1%(讀數范圍),取大值 | ||
測量校正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實現5個可移動點,5個可移動區域,2個可移動線、最多顯示6組數據,平均/最高/最低溫度,等溫分析、溫差分析、溫度跟蹤、溫度報警(聲音、顏色) | ||
圖像控制 | 11種調色板可選 自動/手動調整對比度、亮度 | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(調量為0.01)或從設定義材料列表中選取 | ||
背景溫度校正 | 自動 | ||
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | ||
圖像存儲 | 類型 | 8G Micro SD卡,最高支持32G 手動/自動存儲 | |
熱圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據 | ||
可見光圖像格式 | JPEG格式 | ||
語音注釋 | 60秒(隨圖像保存) | ||
激光指示器 | 激光定位器 | 紅色 1mw/635nm 二級 IEC60285 | |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時間 | 4小時連續工作 | ||
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | ||
省電模式 | 自動休眠,自動關機 | ||
外接電源 | 12V | ||
環境參數 | 工作環境 | -15℃~50℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
跌落 | 2米 | ||
物理特性 | 重量 | 980g | |
尺寸 | 105×245×230mm | ||
接口 | 存儲卡槽 | Micro SD卡座 | |
電源接口/網絡接口 | 有 可設置IP地址實時傳輸原始圖像 | ||
視頻輸出 | 有 | ||
數據傳輸 | 藍牙(耳機/RS232) |
上一個
無
下一個
DKLT4紅外熱像儀
其它產品
上一頁
1
2
…
9
下一頁